Двухпалубный теплоход проекта 305
Двухпалубный теплоход проекта 305. При длине 77,88 м, осадке 1,4 м и ширине 15,2 м развивает скорость 20 км/ч . Мощность двигателей теплохода составляет 800 л.с. Пассажировместимость 153 человек. Для размещения туристов предусмотрены 1 , 2-х и 4-х местные каюты, расположенные на средней, главной и нижней палубах, а также каюта "Люкс". На палубах теплохода имеются туалетные и душевые кабины. На теплоходе к услугам туриста имеется музыкальный, читальный салоны, ресторан ( 72 посадочных места), бар, мед.пункт, гладильная комната, открытые бортовые веранды, солярий.
| 1 | Одноместная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе. |
| 1А | Двухместная одноярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе. |
| 1Б | Двухместная двухъярусная каюта с умывальником, расположенная на средней палубе. |
| 2А | Двухместная или трехместная двухъярусная каюта, расположенная на главной палубе. |
| 3А | Четырехместная двухъярусная каюта, расположенная на главной палубе. |
| 3Б | Четырехместная каюта, расположенная на нижней палубе. |
| ЛЮКС | Двухместная каюта, увеличенной площади, расположенная на средней палубе. В каюте имеется: санблок ( умывальник, туалет, душ ), двуспальная кровать, диван, телевизор, холодильник. |
| Даты | Дни | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2010 - 21.05.2010 | 9 | Москва СРВ - Н. НОВГОРОД - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 5400 р. |
| 22.05.2010 - 27.05.2010 | 6 | Москва ЮРВ - Коломна - Константиново - РЯЗАНЬ - Касимов - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 3000 р. |
| 28.05.2010 - 30.05.2010 | 3 | Москва ЮРВ - КОНСТАНТИНОВО - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 3400 р. |
| 31.05.2010 - 03.06.2010 | 4 | Москва ЮРВ - РЯЗАНЬ - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 1900 р. |
| 04.06.2010 - 10.06.2010 | 7 | Москва ЮРВ - МУРОМ - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 3900 р. |
| 11.06.2010 - 14.06.2010 | 4 | Москва ЮРВ - РЯЗАНЬ - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 5300 р. |
| 15.06.2010 - 21.06.2010 | 7 | Москва ЮРВ - МУРОМ - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 3900 р. |
| 22.06.2010 - 10.07.2010 | 19 | Москва ЮРВ - Нижний Новгород - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - Старая Ладога - Москва СРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 13500 р. |
| 11.07.2010 - 16.07.2010 | 6 | Москва СРВ - ПЛЕС - Москва СРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 4300 р. |
| 17.07.2010 - 30.07.2010 | 14 | Москва СРВ - КАЗАНЬ - Елабуга - Москва СРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 10300 р. |
| 31.07.2010 - 05.08.2010 | 6 | Москва СРВ - ПЛЕС - Москва СРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 4300 р. |
| 06.08.2010 - 08.08.2010 | 3 | Москва СРВ - Калязин - УГЛИЧ - Москва СРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 4000 р. |
| 09.08.2010 - 22.08.2010 | 14 | Москва СРВ - Старая Ладога - ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД - Москва СРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 10300 р. |
| 23.08.2010 - 28.08.2010 | 6 | Москва СРВ - ПЛЕС - Москва СРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 4300 р. |
| 29.08.2010 - 08.09.2010 | 11 | Москва СРВ - Н. НОВГОРОД - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 6100 р. |
| 09.09.2010 - 15.09.2010 | 7 | Москва ЮРВ - МУРОМ - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 3400 р. |
| 16.09.2010 - 19.09.2010 | 4 | Москва ЮРВ - РЯЗАНЬ - Москва ЮРВ | Николай СЛАВЯНОВ | от 4600 р. |
Скидки предусмотрены практически на все круизы. Это прежде всего касается размещения и питания детей, дополнительных мест в каютах. Возможны сезонные и колебания цен по направлениям. Для того, чтобы быть в курсе изменений, регулярно посещайте наш сайт или подпишитесь на ленту новостей.